British Airways: Economy & Premium Economy Sale August 2011
by Continental Club on September 20, 2011
The following is a list of recorded fares included in the British Airways World Traveller Economy and World Traveller Plus Premium Economy sale ending 20th September 2011.
World Traveller | World Traveller Plus | ||
Economy | Premium Economy | ||
North America | |||
Atlanta | £402.00 | £740.00 | |
Boston | £360.00 | £638.00 | |
Calgary | £506.00 | £944.00 | |
Chicago | £413.00 | £751.00 | |
Dallas | £499.00 | £887.00 | |
Denver | £451.00 | £889.00 | |
Houston | £435.00 | £873.00 | |
Las Vegas | £589.00 | £1,027.00 | |
Los Angeles | £458.00 | £896.00 | |
Miami | £378.00 | £816.00 | |
Montreal | £424.00 | £762.00 | |
New York | £396.00 | £674.00 | |
Orlando | £379.00 | £838.00 | |
Philadelphia | £401.00 | £679.00 | |
Phoenix | £570.00 | £908.00 | |
San Diego | £463.00 | £901.00 | |
San Francisco | £472.00 | £910.00 | |
Seattle | £507.00 | £945.00 | |
Tampa | £379.00 | £817.00 | |
Toronto | £449.00 | £787.00 | |
Vancouver | £537.00 | £975.00 | |
Washington | £401.00 | £679.00 | |
Latin America & Caribbean | |||
Antigua | £499.00 | £814.00 | |
Bermuda | – | – | |
Bridgetown | £499.00 | £814.00 | |
Buenos Aires | £738.00 | £1,087.00 | |
Cancun | £499.00 | £824.00 | |
Grand Cayman | £629.00 | £991.00 | |
Grenada | £539.00 | £871.00 | |
Kingston | £523.00 | £838.00 | |
Mexico City | £576.00 | £901.00 | |
Nassau | £629.00 | £991.00 | |
Port of Spain | £527.00 | £889.00 | |
Punta Cana | – | – | |
Rio de Janeiro | £609.00 | £971.00 | |
San Juan | £469.00 | £763.00 | |
Sao Paulo | £701.00 | £1,063.00 | |
St Kitts | £519.00 | £882.00 | |
St Lucia | £527.00 | £871.00 | |
Tobago | £529.00 | £891.00 | |
Middle East | |||
Abu Dhabi | £378.00 | £608.00 | |
Amman | – | – | |
Bahrain | £493.00 | £723.00 | |
Beirut | – | – | |
Doha | £484.00 | £714.00 | |
Dubai | £417.00 | £647.00 | |
Jeddah | – | – | |
Kuwait | – | – | |
Muscat | £424.00 | £654.00 | |
Riyadh | £482.00 | £712.00 | |
Tel Aviv | £381.00 | £611.00 | |
South Asia | |||
Almaty | – | – | |
Bengalaru | – | – | |
Chennai | – | – | |
Colombo | – | – | |
Hyderabad | – | – | |
Male | £681.00 | £993.00 | |
Mumbai | – | – | |
New Delhi | – | – | |
Tbilisi | – | – | |
Far East & Australia | |||
Bangkok | £685.00 | £1,097.00 | |
Beijing | £634.00 | £1,049.00 | |
Hong Kong | £617.00 | £1,029.00 | |
Seoul | – | – | |
Shanghai | £634.00 | £1,046.00 | |
Singapore | £669.00 | £1,091.00 | |
Sydney | £979.00 | £1,494.00 | |
Tokyo | £543.00 | £955.00 | |
Africa | |||
Abuja | £513.00 | £743.00 | |
Accra | £560.00 | £790.00 | |
Cairo | £324.00 | £554.00 | |
Cape Town | £660.00 | £1,072.00 | |
Dar es Salaam | £614.00 | £976.00 | |
Entebbe | £579.00 | £909.00 | |
Freetown | – | – | |
Johannesburg | £580.00 | £991.00 | |
Lagos | £540.00 | £770.00 | |
Mauritius | £644.00 | £1,006.00 | |
Monrovia | – | – | |
Nairobi | – | – | |
E&OE | |||
Book by 20th Sept 2011 | |||
Travel by 30th Jun 2012 |
The presence of the character ‘-‘ denotes the absence of a ‘sale’ fare or a missing record.
To check these and any other fares and availability, visit the British Airways Low Fare Finder.
One comment
[…] Link […]
by The Ultimate BA Sale Fare Archive | Continental Club Blog on June 25, 2015 at 1:57 PM. #