British Airways: Economy & Premium Economy Sale December 2011
by Continental Club on January 24, 2012
The following is a list of recorded fares included in the British Airways World Traveller Economy and World Traveller Plus Premium Economy sale ending 24th January 2012.
World Traveller | World Traveller Plus | ||
Economy | Premium Economy | ||
North America | |||
Atlanta | £450.00 | £788.00 | |
Boston | £400.00 | £678.00 | |
Calgary | £535.00 | £981.00 | |
Chicago | £407.00 | £745.00 | |
Dallas | £460.00 | £898.00 | |
Denver | £446.00 | £895.00 | |
Houston | £428.00 | £866.00 | |
Las Vegas | £551.00 | £1,005.00 | |
Los Angeles | £429.00 | £867.00 | |
Miami | £430.00 | £868.00 | |
Montreal | £409.00 | £747.00 | |
New York | £376.00 | £654.00 | |
Orlando | £388.00 | £857.00 | |
Philadelphia | £407.00 | £685.00 | |
Phoenix | £474.00 | £912.00 | |
San Diego | £503.00 | £941.00 | |
San Francisco | £430.00 | £840.00 | |
Seattle | £526.00 | £964.00 | |
Tampa | £398.00 | £836.00 | |
Toronto | £410.00 | £748.00 | |
Vancouver | £543.00 | £981.00 | |
Washington | £409.00 | £687.00 | |
Latin America & Caribbean | |||
Antigua | £509.00 | £797.00 | |
Bermuda | £509.00 | £809.00 | |
Bridgetown | £503.00 | £797.00 | |
Buenos Aires | £777.00 | £1,249.00 | |
Cancun | £502.00 | £796.00 | |
Grand Cayman | £735.00 | £147.00 | |
Grenada | £513.00 | £807.00 | |
Kingston | £513.00 | £823.00 | |
Mexico City | £591.00 | £1,016.00 | |
Nassau | £629.00 | £985.00 | |
Port of Spain | £542.00 | £836.00 | |
Punta Cana | £534.00 | £827.00 | |
Rio de Janeiro | £586.00 | £654.00 | |
San Juan | £503.00 | £803.00 | |
Sao Paulo | £650.00 | £943.00 | |
St Kitts | £573.00 | £867.00 | |
St Lucia | £533.00 | £827.00 | |
Tobago | £502.00 | £796.00 | |
Middle East | |||
Abu Dhabi | £413.00 | £668.00 | |
Amman | |||
Bahrain | £430.00 | £660.00 | |
Beirut | |||
Doha | £499.00 | £754.00 | |
Dubai | £413.00 | £643.00 | |
Jeddah | £499.00 | £779.00 | |
Kuwait | £593.00 | £873.00 | |
Muscat | £409.00 | £639.00 | |
Riyadh | £528.00 | £778.00 | |
Tel Aviv | £347.00 | £570.00 | |
South Asia | |||
Almaty | |||
Bengalaru | £519.00 | £781.00 | |
Chennai | £539.00 | £801.00 | |
Colombo | |||
Hyderabad | £539.00 | £801.00 | |
Male | £724.00 | £1,048.00 | |
Mumbai | £519.00 | £764.00 | |
New Delhi | £519.00 | £764.00 | |
Tbilisi | |||
Far East & Australia | |||
Bangkok | £619.00 | £1,031.00 | |
Beijing | £579.00 | £891.00 | |
Hong Kong | £569.00 | £981.00 | |
Seoul | |||
Shanghai | £579.00 | £891.00 | |
Singapore | £689.00 | £1,111.00 | |
Sydney | £796.00 | £1,887.00 | |
Tokyo | £555.00 | £917.00 | |
Africa | |||
Abuja | £568.00 | £798.00 | |
Accra | £592.00 | £822.00 | |
Cairo | £274.00 | £559.00 | |
Cape Town | £739.00 | £1,201.00 | |
Dar es Salaam | £589.00 | £901.00 | |
Entebbe | £580.00 | £860.00 | |
Freetown | |||
Johannesburg | £685.00 | £1,146.00 | |
Lagos | £573.00 | £803.00 | |
Mauritius | £610.00 | £922.00 | |
Monrovia | |||
Nairobi | £516.00 | £861.00 | |
E&OE | |||
Book by 24th Jan 2012 | |||
Travel generally by 31st Mar 2012 |
The presence of the character ‘-‘ denotes the absence of a ‘sale’ fare or a missing record.
To check these and any other fares and availability, visit the British Airways Low Fare Finder.
One comment
[…] Link […]
by The Ultimate BA Sale Fare Archive | Continental Club Blog on June 25, 2015 at 1:56 PM. #